Kinerja Produk

Mei 2024

REKSA DANA MATA UANG KINERJA MASA LALU(%)
1 BULAN  3 BULAN  6 BULAN  1 TAHUN YTD
REKSA DANA PASAR UANG
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara IDR 0,29 0,98 2,10 3,80 1,76
Batavia Dana Kas Maxima IDR 0,37 1,10 2,18 4,17 1,85
BNP Paribas Rupiah Plus IDR 0,30 0,89 1,72 3,15 1,45
Mandiri Investa Pasar Uang Kelas A IDR 0,35 1,03 2,06 3,93 1,74
Manulife Dana Kas II Kelas A IDR 0,42 1,10 2,29 4,31 1,92
Schroder Dana Likuid IDR 0,42 1,02 2,06 3,63 1,71
Sucorinvest Money Market IDR 0,43 0,95 2,35 4,12 1,79
BRI Seruni Pasar Uang 2** IDR 0,43 1,15 2,27 4,19 1,96
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
Ashmore Dana Obligasi Nusantara* IDR 2,25 -0,63 -2,07 -4,81 -3,54
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara IDR 0,98 -0,89 -0,31 -2,13 -0,79
Batavia Dana Obligasi Ultima IDR 0,95 -0,87 -0,14 -1,17 -0,72
BNP Paribas Prima II Kelas RK I IDR 1,93 -0,04 1,50 1,80 0,58
BNP Paribas Prima USD Kelas RK I USD 1,32 0,14 1,24 1,42 -1,30
Investa Dana Dollar Mandiri Kelas A USD 1,00 -0,58 0,38 0,76 -2,94
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A IDR 2,22 -0,65 0,82 1,48 -0,29
Manulife Pendapatan Bulanan II IDR 0,48 -0,55 -0,03 -1,52 -0,40
Manulife USD Fixed Income Kelas A USD 0,74 -0,04 0,86 0,92 -0,87
Schroder Dana Andalan II IDR 0,34 0,08 0,43 0,10 0,28
Schroder Dana Mantap Plus II IDR 1,70 -2,33 -0,72 -3,27 -1,75
Schroder USD Bond Fund USD 0,89 0,09 0,66 0,89 -1,42
BRI Melati Premium Dollar** USD 1,38 -0,72 0,17 -0,65 -4,33
Eastspring Investments IDR High Grade** IDR 1,32 -0,29 1,22 1,44 -0,12
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II Kelas A** IDR 1,79 -0,33 1,25 1,13 0,04
REKSA DANA CAMPURAN
Batavia USD Balanced Asia USD 0,24 -0,41 0,09 -0,45 -1,33
Manulife Dana Campuran II** IDR -1,09 -2,77 -0,29 1,53 -1,94
Schroder Dynamic Balanced Fund** IDR -3,53 -7,02 -2,53 -3,02 -4,00
Schroder Dana Kombinasi IDR -0,49 -1,46 0,87 2,42 0,23
Schroder Dana Terpadu II IDR -2,06 -4,86 -1,79 -1,99 -3,12
Schroder Syariah Balanced Fund IDR -0,54 -2,93 -2,35 -2,80 -2,86
BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni IDR 0,32 0,18 0,71 0,73 0,60
BNP Paribas Spektra IDR -2,50 -5,81 -2,75 -3,14 -4,02
Mandiri Investa Aktif** IDR -2,68 -7,22 -3,13 -4,25 -4,84
Manulife Dana Tumbuh Berimbang** IDR -0,62 -3,72 -3,49 -7,45 -4,34
REKSA DANA SAHAM
Ashmore Digital Equity Sustainable Fund IDR -6,85 -12,82 -12,71 -13,62 -11,35
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara* IDR -5,62 -10,30 -6,07 -9,47 -6,08
Ashmore Dana Progresif Nusantara IDR -3,45 -6,59 -4,15 -5,50 -3,49
Batavia Dana Saham IDR -4,72 -8,06 -4,09 -3,63 -5,54
Batavia Dana Saham Optimal IDR -4,35 -8,73 -6,21 -4,60 -7,27
Batavia Disruptive Equity IDR -3,27 -6,46 -3,44 -0,05 -4,52
BNP Paribas Ekuitas IDR -5,16 -9,87 -5,36 -5,70 -7,17
BNP Paribas Infrastruktur Plus IDR -5,02 -8,97 -5,11 -6,01 -6,36
BNP Paribas Pesona IDR -5,26 -9,39 -5,39 -6,26 -6,65
BNP Paribas Pesona Syariah IDR -0,21 -1,37 0,53 -0,66 0,69
BNP Paribas Solaris IDR -0,25 0,17 2,22 1,47 2,49
BNP Paribas DJIM Global Technology Titans 50 Syariah USD USD 7,05 5,08 16,64 27,13 13,31
BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD Kelas RK1 USD 0,63 3,48 -3,80 -6,59 -1,16
Mandiri Global Sharia Equity Dollar Kelas A USD 4,63 3,05 14,93 20,62 11,27
Manulife Dana Saham Kelas A IDR -5,39 -10,47 -9,77 -14,85 -9,91
Manulife Saham Andalan IDR -0,83 -5,20 -8,29 -15,50 -8,03
Manulife Saham SMC Plus** IDR -4,91 -8,09 -8,42 -6,34 -7,69
Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A** IDR -1,70 -3,98 -5,14 -7,82 -5,17
Manulife Greater Indonesia Fund USD -0,63 -7,90 -12,72 -21,83 -12,45
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS USD -0,40 1,76 3,28 1,05 -0,99
Schroder 90 Plus Equity Fund IDR -4,21 -7,90 -4,55 -5,65 -5,64
Schroder Dana Istimewa IDR -4,34 -9,06 -7,70 -9,87 -7,99
Schroder Dana Prestasi IDR -5,10 -8,66 -4,52 -5,71 -5,95
Schroder Dana Prestasi Plus IDR -4,62 -8,63 -4,38 -5,84 -5,78
Schroder Global Sharia Equity Fund USD 6,34 6,46 15,25 20,44 11,68
Sucorinvest Equity Fund IDR -5,18 -6,09 -3,82 -2,65 -4,00
Principal Indo Domestic Equity Fund** IDR -3,79 -8,00 -4,12 -4,80 -3,60
BRI Mawar** IDR -5,08 -10,06 -6,77 -7,43 -6,85
BRI Mawar Fokus 10** IDR -2,82 -5,80 -8,20 -5,08 -4,94
BRI Mawar Konsumer 10** IDR -4,66 -8,91 -5,40 -7,04 -5,43
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A** IDR -5,59 -9,24 -3,91 -4,09 -4,44
Mandiri Investa Atraktif Syariah** IDR 1,98 1,53 0,49 0,92 1,49
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis** IDR -2,89 -5,10 -4,52 -3,91 -1,44
INDEKS FUND
BRI Indeks Syariah
IDR
0,89 2,63 -0,26 -0,49 -1,59
BNP Paribas Sri-Kehati
IDR
-7,99 -14,78 -9,03 -10,66 -11,11
Source: Bloomberg

*Return diatas belum memperhitungkan adanya pembagian dividen untuk 5 produk berikut:
1) Manulife Pendapatan Bulanan II
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Manajer Investasi dan dibayarkan langsung kepada investor.
2) Schroder Dana Andalan II
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap bulan yang dibagikan kepada investor dalam bentuk penambahan unit.
3) Ashmore Dana Obligasi Nusantara
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap enam bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Manajer Investasi dan dibayarkan langsung kepada investor.
4) Ashmore Dana Obligasi Ultima Nusantara
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Manajer Investasi dan dibayarkan langsung kepada investor.
5) Ashmore Dana Ekuitas Nusantara
Memiliki mekanisme pembagian deviden setiap enam bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Manajer Investasi dan dibayarkan langsung kepada investor.

** Pembelian produk tidak dapat dilakukan